The committee did not report any expenditures for the previous week.
Here are the committee's expenditures during the week.
| Expenditure Type | Date | Amount |
|---|---|---|
| Contribution | 01/15/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |
| Contribution | 01/14/2020 | $250 |

Alerts Sign-up